Verkehrshinweise
An den markierten Ferientagen und Feiertagen verkehren die Busse der Barnimer Busgesellschaft, so nicht anders im Fahrplan ausgewiesen, nach dem Ferienfahrplan bzw. Feiertagsfahrplan. Diese Fahrten sind im Fahrplan stets gesondert gekennzeichnet.
Kalender 2019
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||
Feiertage 01.01.2019 - Neujahr Weihnachtsferien 22.12.2018 bis 05.01.2019 |
Winterferien 04.02. bis 09.02.2019 |
Feiertage 19.04.2019 - Karfreitag 21.04.2019 - Ostersonntag 22.04.2019 - Ostermontag Osterferien 15.04. bis 26.04.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
MAI | JUNI | JULI | AUGUST | |||||||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
Feiertage 01.05.2019 - Tag der Arbeit 30.05.2019 - Christi Himmelfahrt 31.05.2019 - Variabler Ferientag |
Feiertage 09.06.2019 - Pfingstsonntag 10.06.2019 - Pfingstmontag Sommerferien 20.06. bis 03.08.2019 |
Sommerferien 20.06. bis 03.08.2019 |
Sommerferien 20.06. bis 03.08.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | Feiertage 03.10.2019 - Tag der Deutschen Einheit 31.10.2019 - Reformationstag Herbstferien 04.10. bis 18.10.2019 |
01.11.2019 - Variabler Ferientag | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Feiertage 25.12.2019 - 1. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 - 2. Weihnachtsfeiertag Weihnachtsferien 23.12.2019 bis 03.01.2020 |