|
|
||
Barnimer BusgesellschaftDeutschlands ältester O-Busbetrieb
|
||
| Gültig ab: 11.12.2011 | Weitere Informationen ¬ Liniennetz ¬ Tarifbedingungen ¬ Baustellenhinweise |
Landkreis Barnim |
|||||
| 861 | |
Eberswalde: Nordend • Am Markt • Kleiner Stern • Brandenburgisches Viertel | |||
| 862 | Eberswalde: Ostend • Am Markt • Brandenburgisches Viertel • Kleiner Stern | ||||
| 863 | Eberswalde: Nordend • Leibnizviertel • Hauptbahnhof • Westend | ||||
| 864 | Eberswalde: Busbahnhof • Kaufland (TGE) • Lichterfelde • Clara-Zetkin-Siedlung | ||||
| 865 | Eberswalde: Busbahnhof • Zoo • Wald-Solar-Heim • Gropius-Krankenhaus | ||||
| 867 | S Zepernick • Musikerviertel • Zepernick | ||||
| 868 | Bernau, Süd • S Bernau • Wohnpark Friedenstal • S Zepernick | ||||
| 869 | Bernau, Lindow • S Bernau • Ladeburg • Lobetal | ||||
| 890 | Bernau • Lanke • Ruhlsdorf • Marienwerder | ||||
| 891 | Bernau • Wandlitz • Basdorf • Schönderlinde • S Zepernick • Bernau | ||||
| 892 | Bernau • Birkholz • Schwanebeck | ||||
| 893 | Bernau • S Buch • Schwanebeck • Lindenberg • S Hohenschönhausen | ||||
| 894 | Bernau • Wandlitz • (Stolzenhagen • Klosterfelde) | ||||
| 895 | Bernau • (Schwanebeck) • Blumberg • Seefeld • Werneuchen | ||||
| 896 | Bernau • Rüdnitz • Biesenthal | ||||
| 898 | Bernau • Börnicke • Krummensee • Werneuchen | ||||
| 899 | Bernau/Schwanebeck • Birkenhöhe • Blumberg | ||||
| 900 | S Zepernick • Schwanebeck • S Buch • S Zepernick | ||||
| 901 | Blumberg • Ahrensfelde •Schwanebeck • Zepernick • Bernau | ||||
| 902 | Groß Schönebeck • Marienwerder • Klosterfelde • Stolzenhagen • Wandlitz | ||||
| 903 | Ladeburg • Lobetal • Biesenthal • Marienwerder • Lanke • Wandlitz | ||||
| 904 | Dölln • Groß Schönebeck • Sarnow • Böhmerheide | ||||
| 905 | Groß Schönebeck • Marienwerder • Finowfurt | ||||
| 907 | Bernau • Albertshof • Tempelfelde • Grüntal • Danewitz • Biesenthal | ||||
| 908 | Bernau • Börnicke • Schönfeld • Werneuchen • Hirschfelde | ||||
| 909 | Bernau • Lobetal • Danewitz • Grüntal • Biesenthal • Wandlitz | ||||
| 910 | Eberswalde • Finowfurt | ||||
| 911 | Joachimsthal • Altenhof | ||||
| 912 | Eberswalde • Britz • Chorin • Brodowin | ||||
| 913 | Eberswalde • Melchow • Biesenthal | ||||
| 915 | Eberswalde • Lichterfelde • Werbellin • Altenhof | ||||
| 916 | Eberswalde • Niederfinow • Oderberg • Hohensaaten | ![]() |
|||
| 917 | Eberswalde • Finowfurt • Eichhorst • Altenhof | ![]() |
|||
| 918 | Eberswalde • Trampe • Grüntal • Tempelfelde • Werneuchen | ||||
| 919 | Eberswalde • Spechthausen • Schönholz • Melchow • Grüntal | ||||
| 920 | Ringenwalde • Joachimsthal • Groß Ziethen • Angermünde | ||||
| 921 | Eberswalde • Joachimsthal • Parlow/Glambeck | ||||
| 922 | Eberswalde • Britz | ||||
| 923 | Eberswalde • Tiefensee • Strausberg | ||||
Landkreis Märkisch-Oderland |
|||||
| 873 | Bad Freienwalde • Gabow • Bralitz • Hohenwutzen | ||||
| 874 | Bad Freienwalde • Oderberg • Hohensaaten | ||||
| 875 | Bad Freienwalde/Wriezen • Zäckericker Loose • Altreetz | ||||
| 876 | Bad Freienwalde • Wriezen • Neulewin - Groß Neuendorf | ||||
| 877 | Bad Freienwalde, Busbahnhof • Bad Freienwalde, Waldstadt | ||||
| 878 | Bad Freienwalde • Falkenberg • Heckelberg • Gratze | ||||
| 880 | Wriezen • Metzdorf • Neutrebbin • Neuhardenberg | ||||
| 881 | Bad Freienwalde • Krummenpfahl • Falkenberg • Bad Freienwalde | ||||
| 883 | Bad Freienwalde • Eberswalde | ||||
| 884 | Bad Freienwalde • Wriezen • Neulewin • Neutrebbin • Neuhardenberg | ||||
| 885 | Bad Freienwalde • Wriezen • Sterneberg • Prötzel • S Strausberg | ||||
| 886 | Bad Freienwalde • Wriezen | ||||
| 887 | Bad Freienwalde • Leuenberg • Heckelberg • Tiefensee • Werneuchen | ||||